تور بانکوک نوروز 95 شامل بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ،7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، سیم کارت (هر اتاق) ، گشت شهری - تور تایلند
|
تور تایلند 7 شب بانکوک نوروز 95
|
|||
|
هتل
|
درجه
|
هر نفر در اتاق دو تخته
|
هر نفر در اتاق یک تخته
|
|
I-RESIDENCE
|
3
|
3.999.000 | 4.299.000 |
| I-RESIDENCE SATHORN |
3
|
4.099.000 | 4.399.000 |
|
CHAYDON
|
3
|
4.099.000 | 4.399.000 |
| FORUM PARK |
3
|
4.099.000 | 4.399.000 |
| THR PATRA |
4
|
4.149.000 | 4.599.000 |
| IBIS SATHOR | 3 | 4.199.000 | 4.799.000 |
| RED PLANET NEW HOTEL | 3 | 4.199.000 | 4.799.000 |
| METRO(SUP) | 3 | 4.199.000 | 4.799.000 |
| I-RESIDENCE SILOM | 4 | 4.249.000 | 4.849.000 |
| MA HOTEL | 5 | 4.249.000 | 4.849.000 |
| BOSS SUITE NANA(DLX) | 3 | 4.249.000 | 4.849.000 |
| EASTIN BANGKOK | 4 | 4399000 | 5099000 |
| RAMADA DMA | 4 | 4.399.000 | 5.099.000 |
| MONTIEN BANGKOK | 4 | 4.399.000 | 5.099.000 |
| LEFENIX | 3 | 4.399.000 | 5.099.000 |
| PRINCE PALACE | 4 | 4.399.000 | 5.099.000 |
| BANGKOK PALACE | 4 | 4.399.000 | 5.099.000 |
| MANDRIN BY CENTERPOINT | 4 | 4.449.000 | 5.299.000 |
| NOVOTEL SILMON | 4 | 4.449.000 | 5.199.000 |
| INDRA REGENT | 4 | 4.449.000 | 5.199.000 |
| CENTER POINT PRATUNUM(DLX) | 4 | 4.649.000 | 5.599.000 |
| HOLIDAY INN SILOM(SUP) | 4 | 4.699.000 | 5.699.000 |
| CENTRA WATERGATE (SUP) | 4 | 4.699.000 | 5.699.000 |
| SUKOSOL | 5 | 4.749.000 | 5.849.000 |
| ARNOMA GRAND BANGKOK | 5 | 4.749.000 | 5.849.000 |
| AMARA NEW HOTEL | 4 |
4.749.000 |
5.849.000 |
| GRAND DIAMOND | 5 | 4779000 | 5.879.000 |
| MARRIOT (DXL) | 4 | 4.779.000 | 5.879.000 |
| A-ONE - BKK | 4 | 4.799.000 | 5.899.000 |
| ALOFT | 4 | 4.829.000 | 5.999.000 |
| CENTRA WATERGATE(DLX) | 4 | 4.879.000 | 6.049.000 |
| PARK PLAZA | 4 | 4.779.000 | 6.049.000 |
| ANANTARA SATHORN | 5 | 4.879.000 | 6.049.000 |
| A-ONE BOUTIQUE | 4 | 4.899.000 | 6.099.000 |
| RAMADA PLAZA(DLX) | 5 | 4.929.000 | 6.179.000 |
| THE BERKELEY | 5 | 4.929.000 | 6.179.000 |
| PULMAN G BANGKOK | 5 | 4.999.000 | 6.329.000 |
| EASTIN GRAND HOTEL | 5 | 5.149.000 | 6.599.000 |
| ROYAL ORCHID SHERATON | 5 | 5.249.000 | 6.849.000 |
| LEBUA STATE TOWER | 5 | 5.379.000 | 7.049.000 |
| DUSIT THANI | 5 | 5.749.000 | 7.828.000 |
| PRATUMWAN PRINCESS | 5 | 5.749.000 | 7.829.000 |
| PLAZA ATHENEE | 5 | 5.899.000 |
8.099.000 |
تاریخ: پنجشنبه 29 بهمن 1394
ارسال توسط xn--mgbfavh0joal50j
آخرین مطالب
