تور پوکت تایلند نوروز 94 شامل بلیط هواپیمایی ایران ایر ، بلیط داخلی رفت و برگشت ، 7 شب اقامت با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، 1 گشت نیمروز ، 2 عدد کوپن kfc ، سیم کارت ، بیمه مسافرتی.
7 شب و 8 روز پوکت
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
| CHILI POTONG | *3 | 5.092.000 | 5.449.500 | 4.672.500 | 4.399.500 |
| POTONG HOLIDAY | *3 | 5.197.500 | 5.554.500 | 4.714.500 | 4.326.000 |
| THE BROTHER RESIDENCE | *3 | 5.302.500 | 5.659.500 | 4.819.500 | 4.536.000 |
| BLUE OCEAN STUDIO | *3 | 5.344.500 | 5.869.500 | 4.851.000 | 4.567.500 |
| EASTIN EASY | *3 | 5.407.500 | 5.932.500 | 4.882.500 | 4.609.500 |
| ABDATEL GRANDE | *4 | 5.407.500 | 5.950.500 | 4.885.500 | 4.609.500 |
| SAWADDI PATONG | *4 | 5.449.500 | 6.100.500 | 4.735.500 | 4.630.500 |
| ANDAMAN BEACH SUITE | *4 | 5.575.500 | 6.394.500 | 5.061.000 | 4.641.000 |
| SWISSOTEL RESORT | *4 | 5.722.500 | 6.709.500 | 5.197.500 | 4.651.500 |
| DEEVANA PLAZA | *4 | 5.869.500 | 6.982.500 | 5.302.500 | 4.683.000 |
| DUANGIT SUPERIOR | *4 | 5.943.000 | 7.129.500 | 5.386.500 | 4.714.500 |
| DUANGJIT DLUXE | *4 | 6.237.000 | 7.665.000 | 5.659.500 | 4.819.500 |
| ANDAMAN EMBRACE RESORT | *4 | 5.995.500 | 7.234.500 | 5.449.500 | 4.777.500 |
| DUSIT D2 | *4 | 6.048.000 | 7.339.500 | 5.481.000 | 4.788.000 |
| CENTARA ASHLEE | *4 | 6.079.500 | 7.402.500 | 5.512.500 | 4.788.000 |
| NOVOTEL SUPERIOR | *4 | 6.153.000 | 7.549.500 | 5.575.500 | 4.798.500 |
| NOVOTEL SEAVIEW | *4 | 6.426.000 | 8.074.500 | 5.817.000 | 5.932.500 |
| POTONG BEACH | *4 | 6.268.500 | 7.759.500 | 5.680.500 | 4.819.500 |
| CENTRA BLUE MARINE | *4 | 6.289.500 | 7.801.500 | 5.701.500 | 4.819.500 |
| MILLENIUM | *5 | 6.300.000 | 7.822.500 | 5.722.500 | 4.840.500 |
| GRAND MERCURE | *5 | 6.394.500 | 7.969.500 | 5.764.500 | 4.861.500 |
| AVISTA HIDEWAY | *5 | 6.573.000 | 8.389.500 | 5.974.500 | 4.924.500 |
| DUSIT LAGUNA | *5 | 7.423.500 | 10.069.500 | 6.730.500 | 5.239.500 |
| LE MERIDIEN DLUXE | *5 | 7.759.500 | 10.762.500 | 7.024.500 | 5.344.500 |
| LE MERIDIEN POOL VIEV | *5 | 8.074.500 | 11.434.500 | 7.339.500 | 5.449.500 |
| LE MERIDIEN SEA VIEW | *5 | 8.326.500 | 11.917.500 | 7.549.500 | 5.554.500 |
توضیحات :
مسیر پرواز تهران به کوالالامپور با پرواز ایران و کوالالامپور به پوکت با پرواز داخلی مالزی ایر لاین می باشد .
تعداد 14 نوبت وعده غذایی بصورت مجانی به مسافر ارائه می شود .
تاریخ: سهشنبه 05 اسفند 1393
ارسال توسط xn--mgbfavh0joal50j
آخرین مطالب

